×10 -7 | |
阀门烘烤温度(℃) | ≤ 150(除传动装置外) |
开阀时阀板两侧压力差(Pa) | ≤2.7×10 3 |
气源压力(MPa) | 0.4~0.7 |
电源电压 | 标准出厂:AC220V/50Hz |
特殊指定:①AC110V;②DC24V;③DC12V等 | |
信号反馈 | 标准出厂:不带反馈信号 |
特殊指定:磁性开关DC/AC5~240V | |
安装位置 | 任意 |
CCQ型系列气动超高真空插板阀 连接尺寸
型号 | 通径(DN) | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | H | L | ΦD | ΦB | ΦG | ΦK | n-d | F | ||
CCQ-63 | 63 | 130 | 64 | 110 | 54 | 170 | 66 | 368 | 114 | 92.2 | 82.4 | 77 | 8-M8 | 12 |
CCQ-80 | 80 | 166 | 77 | 140 | 61 | 210 | 70 | 450 | 130 | 110 | 99 | 93 | 16-M8 | |
CCQ-100 | 100 | 186 | 160 | 72 | 230 | 70 | 490 | 152 | 130.3 | 120.6 | 115 | |||
CCQ-150 | 150 | 234 | 78 | 207 | 96 | 307 | 78 | 626 | 202 | 181 | 171.4 | 166 | 20-M8 | 15 |
CCQ-200 | 200 | 280 | 98 | 254 | 121 | 382 | 80 | 750 | 253 | 231.8 | 222.1 | 217 | 24-M8 | |
CCQ-250 | 250 | 342 | 117 | 312 | 148 | 462 | 92 | 812 | 305 | 284 | 273.1 | 267 | 32-M8 | |
CCQ-320 | 300 | 449 | 425 | 212 | 670 | 130 | 1200 | 425 | 338.1 | 326.4 | 320 | 32-M10 | 18 | |
CCQ-400 | 400 | 536 | 512 | 256 | 810 | 130 | 1394 | 512 | 437.9 | 424.4 | 419 | 40-M12 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容