序号 | 国家重点实验室(教育部直属高校) | 行政主管 | 宏观管理 |
1 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
2 | 蛋白质工程和植物基因工程国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
3 | 稀土材料化学及应用国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
4 | 核物理与核技术国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
5 | 人工微结构和介观物理国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
6 | 湍流与复杂系统国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 |
7 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室(北京大学、上海交通大学) | 教育部 | 科技部 |
8 | 化工资源有效利用国家重点实验室(北京化工大学) | 教育部 | 科技部 |
9 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学) | 教育部 | 科技部 |
10 | 新金属材料国家重点实验室(北京科技大学) | 教育部 | 科技部 |
11 | 认知神经科学与学习国家重点实验室(北京师范大学) | 教育部 | 科技部 |
12 | 地表过程与资源生态国家重点实验室(北京师范大学) | 教育部 | 科技部 |
13 | 网络与交换技术国家重点实验室(北京邮电大学) | 教育部 | 科技部 |
14 | 精细化工国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 |
15 | 工业装备结构分析国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 |
16 | 海岸和近海工程国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 |
17 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室(西安电子科技大学) | 教育部 | 科技部 |
18 | 雷达信号处理国家重点实验室(西安电子科技大学) | 教育部 | 科技部 |
19 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室(电子科技大学) | 教育部 | 科技部 |
20 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大学) | 教育部 | 科技部 |
21 | 纤维材料改性国家重点实验室(东华大学) | 教育部 | 科技部 |
20 | 毫米波国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 |
21 | 生物电子学国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 |
22 | 移动通信国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 |
23 | 医学神经生物学国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 |
24 | 遗传工程国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 |
25 | 专用集成电路与系统国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 |
26 | 应用表面物理国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 |
27 | 化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学) | 教育部 | 科技部 |
28 | 汽车车身先进设计制造国家重点实验室(湖南大学) | 教育部 | 科技部 |
29 | 生物反应器工程国家重点实验室(华东理工大学) | 教育部 | 科技部 |
30 | 河口海岸学国家重点实验室(华东师范大学) | 教育部 | 科技部 |
31 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室(华东师范大学) | 教育部 | 科技部 |
32 | 制浆造纸工程国家重点实验室(华南理工大学) | 教育部 | 科技部 |
33 | 煤燃烧国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 |
34 | 数字制造装备与技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 |
35 | 材料成形与模具技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 |
36 | 激光技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 |
37 | 农业微生物学国家重点实验室(华中农业大学) | 教育部 | 科技部 |
38 | 作物遗传改良国家重点实验室(华中农业大学) | 教育部 | 科技部 |
39 | 理论化学计算国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 |
40 | 无机合成与制备化学国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 |
41 | 超分子结构与材料国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 |
42 | 汽车动态模拟国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 |
43 | 超硬材料国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 |
44 | 集成光电子学国家重点实验室(清华大学、吉林大学、中国科学院半导体研究所) | 教育部 | 科技部 |
45 | 食品科学与技术国家重点实验室(江南大学) | 教育部 | 科技部 |
46 | 功能有机分子化学国家重点实验室(兰州大学) | 教育部 | 科技部 |
47 | 医药生物技术国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 |
48 | 现代配位化学国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 |
49 | 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 |
50 | 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 |
51 | 固体微结构物理国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 |
52 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室(南京农业大学) | 教育部 | 科技部 |
53 | 元素有机化学国家重点实验室(南开大学) | 教育部 | 科技部 |
54 | 摩擦学国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
55 | 汽车安全与节能国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
56 | 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
57 | 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
58 | 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
59 | 微波与数字通信技术国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
60 | 智能技术与系统国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 |
61 | 晶体材料国家重点实验室(山东大学) | 教育部 | 科技部 |
62 | 微生物技术国家重点实验室(山东大学) | 教育部 | 科技部 |
63 | 医学基因组学国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 |
64 | 海洋工程国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 |
65 | 机械系统与振动国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 |
66 | 金属基复合材料国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 |
67 | 口腔疾病研究国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 |
68 | 生物治疗国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 |
69 | 高分子材料工程国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 |
70 | 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 |
71 | 内燃机燃烧学国家重点实验室(天津大学) | 教育部 | 科技部 |
72 | 精密测试技术及仪器国家重点实验室(清华大学、天津大学) | 教育部 | 科技部 |
73 | 海洋地质国家重点实验室(同济大学) | 教育部 | 科技部 |
74 | 污染控制与资源化研究国家重点实验室(南京大学、同济大学) | 教育部 | 科技部 |
75 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 |
76 | 软件工程国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 |
77 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 |
78 | 材料复合新技术国家重点实验室(武汉理工大学) | 教育部 | 科技部 |
79 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室(西安电子科技大学) | 教育部 | 科技部 |
80 | 机械制造系统工程国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 |
81 | 金属材料强度国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 |
82 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 |
83 | 动力工程多相流国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 |
84 | 牵引动力国家重点实验室(西南交通大学) | 教育部 | 科技部 |
85 | 固体表面物理化学国家重点实验室(厦门大学) | 教育部 | 科技部 |
86 | 近海海洋环境科学国家重点实验室(厦门大学) | 教育部 | 科技部 |
87 | 传染病诊治国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
88 | 硅材料国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
89 | 流体传动及控制国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
90 | 能源清洁利用国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
91 | 工业控制技术国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
92 | 计算机辅助设计与图形学国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
93 | 现代光学仪器国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
94 | 化学工程联合国家重点实验室(天津大学、清华大学、华东理工大学、浙江大学) | 教育部 | 科技部 |
95 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室(中国地质大学) | 教育部 | 科技部 |
96 | 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(中国矿业大学) | 教育部 | 科技部 |
97 | 煤炭资源与安全开采国家重点实验室(中国矿业大学) | 教育部 | 科技部 |
98 | 农业生物技术国家重点实验室(中国农业大学) | 教育部 | 科技部 |
99 | 植物生理学与生物化学国家重点实验室(中国农业大学) | 教育部 | 科技部 |
100 | 油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学) | 教育部 | 科技部 |
101 | 医学遗传学国家重点实验室(中南大学) | 教育部 | 科技部 |
102 | 粉末冶金国家重点实验室(中南大学) | 教育部 | 科技部 |
103 | 华南肿瘤学国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 |
104 | 眼科学国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 |
105 | 有害生物控制与资源利用国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 |
106 | 光电材料与技术国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 |
107 | 机械传动国家重点实验室(重庆大学) | 教育部 | 科技部 |
108 | 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学) | 教育部 | 科技部 |
109 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室(西南大学) | 教育部 | 科技部 |
110 | 重庆市三峡库区生态环境与生物资源国家重点实验室(西南大学) | 教育部 | 科技部 |
111 | 天然药物活性物质与功能国家重点实验室 (中国药科大学) | 教育部 | 科技部 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容