https://www.yamahafinetech.co.jp/cn/fa_products/he_leaktester/sniffer_detector/
公司概况
公司名称 | YAMAHA FINE TECHNOLOGIES CO., LTD. |
---|---|
地址 | 邮编435-8568 静冈县浜松市南区青屋町283 |
代表取缔役社长 | 仲田 泰弘 |
成立 | 1987/2/14 |
开始营业 | 1987/4/1 |
注册资本 | 1亿日元(出资比例:雅马哈株式会社100%) |
年销售额 | 106.9亿日元(2016年3月财年) |
事业内容 | 汽车零部件事业部:高档车内饰用装饰面板的开发、制造和销售 FA事业部:检查机、加工机等生产设备和装置的开发、制造和销售 |
员工人数 | 350名(2016年3月财年) |
开户银行 | 静冈银行、瑞穂银行 |
垂询 | 会社总机/电话:+81-53-467-3600 FAX:+81-53-467-3613 汽车零部件事业部/电话:+81-53-461-6115 FAX:+81-53-461-6776 FA事业部/电话:+81-53-467-3601 FAX:+81-53-467-3613 |
发展史
1987年 | 雅马哈(株)生技事业部模具部作为(株)YSK分离独立 |
---|---|
1989年 | 开创塑料成型事业(雅马哈(株)注塑成型部门接管) |
1993年 | 开创机电事业(雅马哈(株)专用机部门接管) |
1997年 | 公司搬迁(从雅马哈(株)西山工厂迁至天龙工厂) 开创镁合金成型事业 |
2000年 | 开创FA事业(雅马哈(株)FA部门接管,FA部门与机电部门合并) |
2002年 | 与发那科株式会社在FA精加工机器人领域开展业务合作 |
2007年 | 开创汽车零部件事业部(接收雅马哈(株)汽车零部件部门) |
2010年 | 模具事业与镁合金成型事业终止 |
2013年 | 开创氢气事业 |
2014年 | 开设FA事业部 中国上海事务所 |
2015年 | 开创超声波事业 开设汽车零部件事业部 北美事务所(Indiana州) |
2016年 | 开设FA事业部 东京营业所 开设FA事业部 中国深圳事务所 |
体制图
嗅探式检漏器
YHS-630
YHS-630
可直接贴在工件上查找泄漏部位
将嗅探针直接贴在工件上,传感器会探测泄漏。查找泄漏部位。设置简单,且设备成本便宜。
工件
对象工件 |
|
---|
检出方法 | 嗅探式 |
---|---|
可检出的泄漏率 | 1×10-6Pa~1×10--2Pa·m3/s |
特点 | 可支持在线 |
外形尺寸
规格
检漏仪 | Yamaha YHS-600 |
---|---|
判定泄漏率 | 1 x 10-8~1 x 10-2Pa・m3/sec |
最小检漏率 | 1 x 10-8Pa・m3/sec |
开机时间 | 3分 |
分析管灯丝数 | 双灯丝(2根) |
分析管密封 | 平垫片 |
校准 | 外部校准 |
温度 | 10~40℃ |
湿度 | 90%以下 |
电源 | AC 100V±10% 单相 50/60Hz 10A |
外形尺寸 | (W)546mm x (D)378mm x (H)470mm |
重量 | 46kg |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容